
LR5204-2Z-TVH-XL ไอเอ็นเอ
แบริ่งขายส่งโลก LR5204-2Z-TVH-XL INA 20x52x20.6mm Yoke ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งติดตาม
มีสต็อกสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็ว โปรดติดต่อฉันเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
ผู้จัดการฝ่ายขาย:ลิเวีย
วอทส์แอพ:+86 15628905595
อีเมล: livia@hkbearingservice.com
LR5204-2Z-TVH-XL ติดตามแบริ่งลูกกลิ้ง
คำอธิบายผลิตภัณฑ์


ประเภทแบริ่ง :ติดตามแบริ่งลูกกลิ้ง
หมายเลขรุ่น :LR5204-2Z-TVH-XL
d (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน):20มม
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก):52มม
B (ความยาว):20.6มม
น้ำหนัก:0.23 กก
ยี่ห้อ:มีทุกยี่ห้อหรือปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง
บรรจุุภัณฑ์ :กล่องสีเดียวหรือปรับแต่งตามคำขอของคุณ
เวลาจัดส่ง :3-5 วันทำการสำหรับรายการสต็อก
การจัดส่ง :แพ็คเกจขนาดเล็ก โดยด่วนDHL/ยูพีเอส/FEDEX
สินค้าหนักทางอากาศ / ทางทะเล
ส่งคำถามถึงฉันโดยตรงเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
livia@hkbearingservice.com
●สต็อกขนาดใหญ่ ●คุณภาพสูง ●ราคาที่แข่งขันได้ ●จัดส่งที่รวดเร็ว
มาเปลี่ยนทิศทางของเรากันเถอะ
สินค้าแนะนำ
ขายร้อนติดตามลูกกลิ้งตลับลูกปืน
► เรียนรู้เพิ่มเติม แบริ่งลูกกลิ้งติดตาม
เราก็ซีรีย์เดียวกันติดตามแบริ่งลูกกลิ้งในสต็อก▼
| หมายเลขรุ่น | มวล m ≈ g |
ขนาด D d C d2 r นาที |
การจัดอันดับโหลดพื้นฐาน | วงแหวนรอบนอก การจำกัดการโหลด คุณพ่อ N |
ความเหนื่อยล้า ขีด จำกัด โหลด Cur ว N |
ความเร็ว เอ็น ดี จี นาที–1 |
||||||||||||
| ดีน Cr ว N |
สถิติ C0r w N |
|||||||||||||||||
| LR5200-2HRS-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 9200 | |||||||
| LR5200-2Z-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 13000 | |||||||
| LR5200-X-2Z-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 13000 | |||||||
| LR5201-2HRS-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 8100 | |||||||
| LR5201-2Z-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 11100 | |||||||
| LR5201-X-2Z-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 11100 | |||||||
| LR5202-2HRS-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 7400 | |||||||
| LR5202-2Z-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 10200 | |||||||
| LR5202-X-2Z-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 10200 | |||||||
| LR5203-2HRS-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 6300 | |||||||
| LR5203-2Z-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 8900 | |||||||
| LR5203-X-2Z-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 8900 | |||||||
| LR5204-2HRS-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 5300 | |||||||
| LR5204-2Z-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 7300 | |||||||
| LR5204-X-2Z-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 7300 | |||||||
| LR5303-2HRS-TVH-XL | 210 | 52 | 17 | 222 | 271 | 1 | 19100 | 13400 | 11400 | 670 | 5700 | |||||||
| LR5205-2HRS-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 4500 | |||||||
| LR5205-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 6500 | |||||||
| LR5205-X-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 6500 | |||||||
| LR5304-2HRS-TVH-XL | 340 | 62 | 20 | 222 | 319 | 11 | 22200 | 16700 | 16700 | 840 | 4850 | |||||||
| LR5304-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 20 | 222 | 319 | 11 | 22200 | 16700 | 16700 | 840 | 6700 | |||||||
| LR5206-2HRS-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 3800 | |||||||
| LR5206-2Z-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 5500 | |||||||
| LR5206-X-2Z-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 5500 | |||||||
| LR5305-2HRS-TVH-XL | 500 | 72 | 25 | 254 | 376 | 11 | 28000 | 21900 | 21900 | 1110 | 4100 | |||||||
| LR5305-2Z-TVH-XL | 500 | 72 | 25 | 254 | 376 | 11 | 28000 | 21900 | 21900 | 1110 | 5700 | |||||||
| LR5207-2HRS-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 3100 | |||||||
| LR5207-2Z-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 4650 | |||||||
| LR5207-X-2Z-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 4650 | |||||||
| LR5306-2HRS-TVH-XL | 670 | 80 | 30 | 302 | 444 | 11 | 36000 | 28500 | 27000 | 1480 | 3450 | |||||||
| LR5306-2Z-TVH-XL | 670 | 80 | 30 | 302 | 444 | 11 | 36000 | 28500 | 27000 | 1480 | 4750 | |||||||
| LR5208-2HRS-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 2900 | |||||||
| LR5208-2Z-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 4100 | |||||||
| LR5208-X-2Z-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 4100 | |||||||
| LR5307-2HRS-TVH-XL | 970 | 90 | 35 | 349 | 496 | 15 | 45500 | 36000 | 27000 | 1820 | 3100 | |||||||
| LR5307-2Z-TVH-XL | 970 | 90 | 35 | 349 | 496 | 15 | 45500 | 36000 | 27000 | 1820 | 4100 | |||||||
| LR5308-2HRS-TVH-XL | 1200 | 100 | 40 | 365 | 568 | 15 | 54000 | 44500 | 35500 | 2310 | 2700 | |||||||
| LR5308-2Z-TVH-XL | 1200 | 100 | 40 | 365 | 568 | 15 | 54000 | 44500 | 35500 | 2310 | 3650 | |||||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์
เรามีตลับลูกปืนทุกประเภทสำหรับคุณทั้งแบบมาตรฐานและไม่ใช่-มาตรฐาน / นิ้วและเมตริก
ตลับลูกปืนรถยนต์ ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนล้อ ตลับลูกปืนเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก คลัตช์ ตลับลูกปืนเพลาขวาง ชุดซ่อม ตลับลูกปืนรถไฟ... ฯลฯ

ป้ายกำกับยอดนิยม: lr5204-2z-tvh-xl ina, lr5204-2z-tvh-xl ina ซัพพลายเออร์
