
lfr 5206-20- npp ina
LFR 5206-20- NPP INA 25x72x25.8 มม. ลูกกลิ้งแทร็ค
มีสต็อกสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็วติดต่อฉันเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
ผู้จัดการฝ่ายขาย: Livia
whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
LFR 5206-20- NPPแบริ่งลูกกลิ้งแทร็ก
คำอธิบายผลิตภัณฑ์



ประเภทแบริ่ง:แบริ่งลูกกลิ้งแทร็ก
หมายเลขรุ่น:LFR 5206-20- NPP
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน):25 มม.
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก):72 มม.
B (ความกว้าง):25.8 มม.
น้ำหนัก:0. 43 กก.
ยี่ห้อ:แบรนด์ทั้งหมดที่มีอยู่หรือปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง
บรรจุุภัณฑ์ :กล่องสีเดียวหรือปรับแต่งตามคำขอของคุณ
เวลาจัดส่ง:3-5 วันทำการสำหรับรายการหุ้น
การจัดส่ง:แพ็คเกจขนาดเล็ก โดย ExpressDHL/UPS/FedEx
Cargos หนักทางอากาศ / ทางทะเล
ส่งคำถามโดยตรงเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
livia@hkbearingservice.com
●สต็อกขนาดใหญ่●คุณภาพสูง●ราคาที่แข่งขันได้●การจัดส่งที่รวดเร็ว
มาให้แบริ่งของเราเปลี่ยนไปในโลก
แนะนำผลิตภัณฑ์
ขายร้อนลูกกลิ้งแทร็กประเภทแอกแบริ่ง
►เรียนรู้แบริ่งลูกกลิ้งแทร็กเพิ่มเติม
เรายังให้บริการอื่น ๆแบริ่งลูกกลิ้งแทร็กประเภทแอก▼
| แบริ่งไม่ | ขนาด (มม.) | โหลดพื้นฐาน | น้ำหนัก | ||||||||
| DW | d | D | C | B | A | Rs | CW (kn) | วัว (kn) | frperm (kn) | ≈ (กก.) | |
| LFR50/4NPP | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0.2 | 1.05 | 0.85 | 1.15 | 0.0035 |
| lfr50/5-4 kdd | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 | 0.0075 |
| LFR50/5-4 NPP | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 | 0.0075 |
| LFR50/5KDD | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 | 0.008 |
| LFR50/5NPP | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 | 0.008 |
| LFR50/8KDD | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| LFR50/8NPP | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| lfr50/8-8 kdd | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| LFR50/8-8 NPP | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| LFR30/8KDD | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.031 |
| LFR30/8NPP | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.031 |
| LFR5201KDD | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 0.068 |
| LFR5201NPP | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 0.068 |
| LFR5301KDD | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.13 |
| LFR5301NPP | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.13 |
| lfr 5301-20 kdd | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.125 |
| LFR 5301-20 NPP | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.125 |
| LFR5302KDD | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 | 0.163 |
| LFR5302NPP | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 | 0.163 |
| lfr 5201-12 kdd | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 | 0.068 |
| LFR 5201-12 NPP | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 | 0.068 |
| lfr 5201-14 kdd | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.107 |
| LFR 5201-14 NPP | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.107 |
| lfr 5201-10. 4kdd | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.115 |
| LFR 5201-10. 4NPP | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.115 |
| lfr 5204-16 kdd | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 0.195 |
| LFR 5204-16 NPP | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 0.195 |
| lfr 5206-20 kdd | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 | 0.435 |
| LFR 5206-20 NPP | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 | 0.435 |
| lfr 5206-25 kdd | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.5 | 16.4 | 23.1 | 0.425 |
| LFR 5206-25 NPP | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.5 | 16.4 | 23.1 | 0.425 |
| lfr 5207-30 kdd | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 | 0.66 |
| LFR 5207-30 NPP | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 | 0.66 |
| lfr 5208-40 kdd | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 | 1.36 |
| lfr 5208-41 kdd | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 | 1.36 |
| lfr 5208-42 kdd | 50 | 50 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 | 1.4 |
| lfr 5208-43 kdd | 50 | 50 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 | 1.4 |
ช่วงผลิตภัณฑ์
เราให้ตลับลูกปืนทุกชนิดสำหรับคุณในมาตรฐานและไม่มาตรฐาน / นิ้ว & เมตริก
ตลับลูกปืนยานยนต์, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเรียว, ตลับลูกปืนล้อ, ตลับลูกปืนเข็ม, ลูกปืนร่องลึก, ตลับ

ป้ายกำกับยอดนิยม: lfr 5206-20- npp ina, lfr 5206-20- ซัพพลายเออร์ NPP Ina, Nutor 50 A Support Rollers, แบริ่งลูกกลิ้งแทร็กประเภทสตั๊ด, แทร็กลูกกลิ้ง
