ฮ่องกง แบริ่ง กรุ๊ป จำกัด
M667947DGW/M667911/M667911D Timken

M667947DGW/M667911/M667911D Timken

M667947DGW/M667911/M667911D Timken 409.58x546.1x334.96 มม
มีสต็อกสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็วติดต่อฉันเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
ผู้จัดการฝ่ายขาย: Livia
whatsapp: +86 15628905595
อีเมล: livia@hkbearingservice.com

ส่งคำถามคุยตอนนี้
คำอธิบาย

                                                                             M667947DGW/M667911/M667911D  แบริ่งลูกกลิ้งเรียว

 

 

 คำอธิบายผลิตภัณฑ์ 

 

four row tapered roller bearingproduct-745-303

ประเภทแบริ่ง:แบริ่งลูกกลิ้งเรียว

รุ่น NO .:M667947DGW/M667911/M667911D

D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน):409.58 มม.

D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก):546.1 มม.

B (ความกว้าง):334.96 มม.

น้ำหนัก:217 กิโลกรัม

ยี่ห้อ:แบรนด์ทั้งหมดที่มีอยู่หรือปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง

บรรจุุภัณฑ์ :กล่องสีเดียวหรือปรับแต่งตามคำขอของคุณ

เวลาจัดส่ง:3-5 วันทำการสำหรับรายการหุ้น 

การจัดส่ง:แพ็คเกจขนาดเล็ก โดย ExpressDHL/UPS/FedEx

Cargos หนักทางอากาศ / ทางทะเล

ส่งคำถามโดยตรงสำหรับใบเสนอราคาด่วน  

   http: // wa . me/+8615628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●สต็อกขนาดใหญ่●คุณภาพสูง●ราคาที่แข่งขันได้●การจัดส่งที่รวดเร็ว

              มาให้แบริ่งของเราเปลี่ยนไปในโลก 

 

 

 

 แนะนำผลิตภัณฑ์ 

 

  ลูกกลิ้งเรียวขายร้อนแบริ่ง

 

★ ke stj 3062-1 lft koyo

★ 32244J2/DF

★ JRM 3939/JRM 3968 XD

★ HM 212049- HM212011

★ LM282847D/LM282810/LM282810D

★ tr 070904-1-9 lft

★ TR081105ARUR4

 

►เรียนรู้แบริ่งลูกกลิ้งเรียวเพิ่มเติม

 

 เรายังให้บริการอื่น ๆแบบจำลองตลับลูกปืนลูกกลิ้งเรียว▼

จำนวนแบริ่ง d D H m
L163149D/L163110/L163110CD 355.6 มม. 444.5 มม. 241.3 มม. 85 กิโลกรัม
EE204140D/204190/204191D 355.6 มม. 482.6 มม. 269.88 มม. 133 กิโลกรัม
EE231401D/231975/231976CD 355.6 มม. 501.65 มม. 260.35 มม. 154 กิโลกรัม
LM263149DW/LM263110/LM263110D 356 มม. 457.2 มม. 252.41 มม. 105 กิโลกรัม
LM763449DGW/LM763410/LM763410D 356 มม. 482.6 มม. 269.88 มม. 135 กิโลกรัม
EE161403D/161900/161901CD 356.39 มม. 482.6 มม. 222.25 มม. 110 กิโลกรัม
HM265049DGW/HM265010/HM265010CD 368.3 มม. 523.88 มม. 382.59 มม. 274 กิโลกรัม
EE181454D/182350/182351D 368.3 มม. 596.9 มม. 342.9 มม. 367 กิโลกรัม
LM765149DW/LM765110/LM765110D 375 มม. 501.65 มม. 260.35 มม. 135 กิโลกรัม
JM466449DW/JM466410/JM466410D 380 มม. 560 มม. 360 มม. 186 กิโลกรัม
NP009472/NP057667/NP079688 380 มม. 620 มม. 386.5 มม. 450 กิโลกรัม
HM266448DGW/HM266410/HM266410CD 384.18 มม. 546.1 มม. 400.05 มม. 302 กิโลกรัม
LM665949DGW/LM665910/LM665910CD 385.76 มม. 514.35 มม. 317.5 มม. 182 กิโลกรัม
EE234157D/234215/234216D 393.7 มม. 546.1 มม. 288.93 มม. 194 กิโลกรัม
LM767745D/LM767710/LM767710D 393.7 มม. 546.1 มม. 288.93 มม. 205 กิโลกรัม
NP414928/NP696082/NP835117 395 มม. 545 มม. 288.7 มม. 193 กิโลกรัม
NP647639/NP673496/NP682333 400 มม. 540 มม. 280 มม. 178 กิโลกรัม
EE911576D/912400/912401D 400.05 มม. 609.6 มม. 317.5 มม. 309 กิโลกรัม
LM767749DGW/LM767710/LM767710D 406 มม. 546.1 มม. 288.93 มม. 186 กิโลกรัม
M267949D/M267910/M267910XD 406.4 มม. 565.15 มม. 381 มม. 288 กิโลกรัม
EE285161D/285226/285228D 406.4 มม. 574.68 มม. 266.7 มม. 209 กิโลกรัม
EE833161XD/833232/833233D 406.4 มม. 590.55 มม. 400.05 มม. 369 กิโลกรัม
M667947DGW/M667911/M667911D 409.58 มม. 546.1 มม. 334.96 มม. 217 กิโลกรัม
NP160252/NP015239/NP035194 409.58 มม. 546.1 มม. 334.96 มม. 217 กิโลกรัม
M268749DGW/M268710/M268710CD 415.93 มม. 590.55 มม. 434.98 มม. 398 กิโลกรัม
EE261650D/262450/262450XD 419.1 มม. 622.3 มม. 317.5 มม. 318 กิโลกรัม
NP815821/NP359748/NP761158 420 มม. 620 มม. 355 มม. 367 กิโลกรัม
lm 869449 dgw/lm 869410/lm 869410 cd 431.8 มม. 571.5 มม. 279.4 มม. 188 กิโลกรัม
EE239172DW/239227/239228XD 431.8 มม. 571.5 มม. 279.4 มม. 193 กิโลกรัม
EE931170D/931250/931251XD 431.8 มม. 635 มม. 355.6 มม. 394 กิโลกรัม
NP891819/NP241954/NP627036 431.8 มม. 635 มม. 355 มม. 390 กิโลกรัม
LM769349DW/LM769310/LM769310D 432 มม. 571.5 มม. 336.55 มม. 240 กิโลกรัม
EE736173D/736238/736239D 432 มม. 609.52 มม. 317.5 มม. 292 กิโลกรัม
NP460063/NP369269/NP112080 440 มม. 580 มม. 360 มม. 257 กิโลกรัม
NP834407/NP402991/NP677830 440 มม. 650 มม. 353.5 มม. 394 กิโลกรัม
M270749DGW/M270710/M270710CD 447.68 มม. 635 มม. 463.55 มม. 488 กิโลกรัม
M270449DW/M270410/M270410D 449.95 มม. 594.95 มม. 368 มม. 284 กิโลกรัม
M270448DGW/M270410/M270410D 449.95 มม. 594.95 มม. 368 มม. 274 กิโลกรัม
EE425176D/425299/425299D 456.79 มม. 761.87 มม. 527.05 มม. 987 กิโลกรัม
EE671798D/672873/672875D 457.07 มม. 730.15 มม. 419.1 มม. 676 กิโลกรัม
L770847DGW/L770810/L770810D 457.2 มม. 596.9 มม. 279.4 มม. 192 กิโลกรัม
NP129155/NP344631/NP820547 457.2 มม. 596.9 มม. 279.4 มม. 196 กิโลกรัม
EE244181D/244235/244236CD 457.2 มม. 596.9 มม. 279.4 มม. 198 กก.
EE737179D/737260/737261D 457.2 มม. 660.4 มม. 323.85 มม. 372 กิโลกรัม
EE423181XD/423296/423296D 457.2 มม. 749.81 มม. 444.5 มม. 817 กิโลกรัม
M271149DGW/M271110/M271110CD 459.95 มม. 624.92 มม. 421 มม. 380 กิโลกรัม
JL770549DGW/JL770510/JL770510CD 460 มม. 586 มม. 266 มม. 165 กิโลกรัม
M272749DGW/M272710/M272710CD 479.43 มม. 679.45 มม. 495.3 มม. 599 กิโลกรัม
LM272249DGW/LM272210/LM272210CD 482.6 มม. 615.95 มม. 330.2 มม. 236 กิโลกรัม
M272647DGW/M272610/M272610D 482.6 มม. 647.7 มม. 417.51 มม. 412 กิโลกรัม
EE640193D/640260/640261CD 488.95 มม. 660.4 มม. 361.95 มม. 356 กิโลกรัม
NP323192/NP335700/NP589146 488.95 มม. 679.45 มม. 444.5 มม. 505 กิโลกรัม
LM772749DGW/LM772710/LM772710CD 489.03 มม. 634.87 มม. 320.68 มม. 252 กิโลกรัม
EE243193D/243250/243251D 489.03 มม. 634.87 มม. 320.68 มม. 279 กิโลกรัม
NP090602/NP872793/NP666081 500 มม. 720 มม. 420 มม. 571 กิโลกรัม
JLM275049DW/JLM275010/JLM275010D 500 มม. 730 มม. 420 มม. 610 กิโลกรัม
NP281701/NP289130/NP281709 500 มม. 830 มม. 568.5 มม. 1385 กิโลกรัม
EE641198D/641265/641266D 501.65 มม. 673.1 มม. 387.35 มม. 396 กิโลกรัม
M274149DW/M274110/M274110D 502 มม. 711.2 มม. 520.7 มม. 692 กิโลกรัม
LM274049DW/LM274010/LM274010D 508 มม. 695.33 มม. 415.93 มม. 474 กิโลกรัม
 

 ช่วงผลิตภัณฑ์ 

 

เราให้ตลับลูกปืนทุกชนิดสำหรับคุณในมาตรฐานและไม่มาตรฐาน / นิ้ว & เมตริก .

ตลับลูกปืนยานยนต์, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเรียว, ตลับลูกปืนล้อ, ตลับลูกปืนเข็ม, ลูกปืนร่องลึก, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก, คลัตช์, แบริ่งเพลาไขว้

1.png

ป้ายกำกับยอดนิยม: M667947DGW/M667911/M667911D Timken, M667947DGW/M667911/M667911D ซัพพลายเออร์ Timken, แบริ่งลูกกลิ้ง 32222 เรียว, แบริ่ง HM926740 HM926710D HM926740XA, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเรียว, แบริ่งคอม้วนปิดผนึก NP264014, เรียวลูกกลิ้งแบริ่ง NA596SW 592D, แบริ่งลูกกลิ้งเรียว LM258648DW 90019

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall