
32936DF-90KA2 Timken
แบริ่งผู้จัดจำหน่ายขายส่ง 32936DF - 90KA2 Timken 280x420x186 มม
มีสต็อกสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็วติดต่อฉันเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
ผู้จัดการฝ่ายขาย: Livia
whatsapp: +86 15628905595
อีเมล: livia@hkbearingservice.com
32936DF-90KA2 แบริ่งลูกกลิ้งเรียว
คำอธิบายผลิตภัณฑ์


ประเภทแบริ่ง:แบริ่งลูกกลิ้งเรียว
หมายเลขรุ่น:32936DF-90KA2
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน):180 มม.
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก):250 มม.
B (ความกว้าง):90 มม.
น้ำหนัก:13.8 กิโลกรัม
ยี่ห้อ:แบรนด์ทั้งหมดที่มีอยู่หรือปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง
บรรจุุภัณฑ์ :กล่องสีเดียวหรือปรับแต่งตามคำขอของคุณ
เวลาจัดส่ง:3-5 วันทำการสำหรับรายการหุ้น
การจัดส่ง:แพ็คเกจขนาดเล็ก โดย ExpressDHL/UPS/FedEx
Cargos หนักทางอากาศ / ทางทะเล
ส่งคำถามโดยตรงสำหรับใบเสนอราคาด่วน
livia@hkbearingservice.com
●สต็อกขนาดใหญ่●คุณภาพสูง●ราคาที่แข่งขันได้●การจัดส่งที่รวดเร็ว
มาให้แบริ่งของเราหันมาในโลก
แนะนำผลิตภัณฑ์
ลูกกลิ้งเรียวขายร้อนแบริ่ง
►เรียนรู้แบริ่งลูกกลิ้งเรียวเพิ่มเติม
นอกจากนี้เรายังเสนอลูกกลิ้งเรียวอื่น ๆแบริ่ง▼
| หมายเลขรุ่นแบริ่ง | dxdxt mm | น้ำหนัก/กิโลกรัม |
| EE330116D 330166 | 292.100x422.275x130.175 | 61.13 |
| EE921150D 921850 | 292.100x469.900x138.928 | 88.34 |
| EE921150D 921875 | 292.100x476.250x138.928 | 92.56 |
| EE329118D 329172 | 298.450x438.048x131.762 | 64.02 |
| EE291176D 291750 | 298.450x444.500x111.125 | 54.57 |
| EE129119d 129174 | 299.975x439.948x133.350 | 67.14 |
| NP741064 NP034947 | 300.000x460.000x160.000 | 104.21 |
| HM256849DA HM256810 | 300.038x422.275x150.812 | 67.5 |
| HM256849D HM256810 | 300.038x422.275x150.812 | 69.57 |
| HH258249D HH258210 | 303.212x495.300x263.525 | 213.93 |
| EE329117D 329172 | 304.648x438.048x131.762 | 64.3 |
| EE129121D 129172 | 304.648x438.048x133.350 | 60.89 |
| M757447D M757410 | 304.648x438.048x138.112 | 64.1 |
| M257149D M257110 | 304.800x419.100x130.175 | 52.61 |
| EE291200D 291750 | 304.800x444.500x111.125 | 52.03 |
| EE291200D 291749 | 304.800x444.500x111.125 | 55.22 |
| EE724121D 724195 | 304.800x495.300x171.450 | 125.31 |
| HM258949D HM258910 | 304.800x501.650x161.925 | 130.56 |
| EE790119D 790221 | 304.800x558.800x285.750 | 296.99 |
| M257248D M257210 | 304.902x412.648x128.588 | 50.79 |
| EE129124D 129172 | 304.902x438.048x196.850 | 87.48 |
| EE129123D 129172 | 305.000x438.048x133.350 | 60.71 |
| HM959649D HM959618 | 305.000x559.867x170.434 | 181.92 |
| HM858548D HM858511 | 305.054x499.948x200.000 | 152.93 |
| LM258649D LM258610 | 317.500x422.275x128.588 | 48.23 |
| HM259049D HM259010 | 317.500x447.675x158.750 | 82.41 |
| L259749D L259710 | 330.200x414.338x76.200 | 23.77 |
| EE526131D 526190 | 330.200x482.600x152.400 | 83.06 |
| EE138131D 138172 | 330.302x438.023x120.650 | 46.18 |
| HM261049D HM261010 | 333.375x469.900x166.688 | 95.39 |
| JL163142D JL163115 | 340.000x460.000x118.364 | 60.72 |
| EE971355D 972100 | 342.900x533.400x139.700 | 113.46 |
| EE133136D 133180 | 343.052x457.098x120.650 | 52.3 |
| LM761649D LM761610 | 343.052x457.098x122.238 | 51.91 |
| LM961548D LM961511 | 343.052x457.098x123.825 | 55.81 |
| EE161362D 161850 | 346.075x469.900x104.775 | 45.81 |
| EE161362D 161900 | 346.075x482.600x104.775 | 51.47 |
| EE161362D 161925 | 346.075x488.950x104.775 | 54.35 |
| HM262749D HM262710 | 346.075x488.950x174.625 | 110.26 |
| M262449D M262410 | 347.662x469.900x138.112 | 69.19 |
ช่วงผลิตภัณฑ์
เราให้ตลับลูกปืนทุกชนิดสำหรับคุณในมาตรฐาน & ไม่ใช่ - Standard / Inch & Metric
แบริ่งยานยนต์, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเรียว, ตลับลูกปืนล้อ, ตลับลูกปืนเข็ม, ลูกปืนร่องลึก, ตลับ

ป้ายกำกับยอดนิยม: 32936DF-90KA2 Timken, 32936DF-90KA2 ซัพพลายเออร์ Timken, แบริ่งลูกกลิ้ง 32222 เรียว, แบก BT4B 328913 BG HA1C555, LM241149NW LM241110D แบริ่งลูกกลิ้งเรียว, เรียวลูกกลิ้งแบริ่ง NA596SW 592D, แบริ่งลูกกลิ้งเรียว LM258648DW 90019, แบริ่งลูกกลิ้งเรียว LM263149DW LM263110
