ฮ่องกง แบริ่ง กรุ๊ป จำกัด
NKI85/36-XL-C3 INA

NKI85/36-XL-C3 INA

เยอรมนี INA แบริ่งผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตมี NKI85/36 - XL-C3 INA 85X110X36 มม. แบริ่งลูกกลิ้งเข็มในสต็อก
มีสต็อกสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็ว โปรดติดต่อฉันเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
ผู้จัดการฝ่ายขาย:ลิเวีย
วอทส์แอพ:+86 15628905595
อีเมล: livia@hkbearingservice.com

ส่งคำถามคุยตอนนี้
คำอธิบาย

                                                                                             NKI85/36-XL-C3   nแบริ่งลูกกลิ้ง eedle

 

 

 คำอธิบายผลิตภัณฑ์ 

 

NKI Needle roller bearingproduct-745-303

ประเภทแบริ่ง :แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม

หมายเลขรุ่น :NKI85/36-XL-C3

d (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน):85 มม

D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก):110มม

บี (กว้าง):36มม

น้ำหนัก:1.035กก

ยี่ห้อ:มีทุกยี่ห้อหรือปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง

บรรจุุภัณฑ์ :กล่องสีเดียวหรือปรับแต่งตามคำขอของคุณ

เวลาจัดส่ง :3-5 วันทำการสำหรับรายการสต็อก 

การจัดส่ง :แพ็คเกจขนาดเล็ก โดยด่วนDHL/ยูพีเอส/FEDEX

สินค้าหนักทางอากาศ / ทางทะเล

ส่งคำถามถึงฉันโดยตรงเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน  

   วอทส์แอพ: +86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●สต็อกขนาดใหญ่ ●คุณภาพสูง ●ราคาที่แข่งขันได้ ●จัดส่งที่รวดเร็ว

              มาเปลี่ยนทิศทางของเรากันเถอะ 

 

 

 

 สินค้าแนะนำ 

 

  แบริ่งลูกกลิ้งเข็มขายร้อน

 

★ เอ็นเคไอ 85/26 SKF

★ NAU 4914 UU ไอโค

★ HK1210

★ WJ-333916

★ BNF502302

★ นา 22035

 

► เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบริ่งลูกกลิ้งเข็ม

 

 เรายังนำเสนออื่นๆแบริ่งลูกกลิ้งเข็ม ▼

แบริ่งหมายเลข ขนาดขอบเขต (มม.) ออฟเซ็ตที่อนุญาต คะแนนการรับน้ำหนักพื้นฐาน (KN) ความเร็วจำกัด มวล
d Fw D C r s C บริษัท รอบต่อนาที กก
นาที
เอ็นเคไอ 5/12 5 8 15 12 0.3 1.5 3.2 3.28 25600 0.012
เอ็นเคไอ 6/12 6 9 16 12 0.3 1.5 3.64 4 24000 0.013
เอ็นเคไอ 6/16 6 9 16 16 0.3 2 4.4 5.12 24000 0.017
เอ็นเคไอ 7/12 7 10 17 12 0.3 1.5 3.64 4.08 22400 0.014
เอ็นเคไอ 7/16 7 10 17 16 0.3 2 4.36 5.16 22400 0.018
เอ็นเคไอ 9/12 9 12 19 12 0.3 1.5 4 4.88 20800 0.018
เอ็นเคไอ 9/59 9 12 19 16 0.3 2 7.2 8.8 20800 0.022
เอ็นเคไอ 10/59 10 14 22 16 0.3 0.5 8.24 9.2 19200 0.03
เอ็นเคไอ 10/20 10 14 22 20 0.3 0.5 10.4 12.48 19200 0.038
เอ็นเคไอ 12/16 12 16 24 16 0.3 0.5 9.76 11.92 18400 0.033
เอ็นเคไอ 12/20 12 16 24 20 0.3 0.5 11.68 15.04 18400 0.042
เอ็นเคไอ 15/59 15 19 27 16 0.3 0.5 10.64 13.92 16800 0.039
เอ็นเคไอ 15/20 15 19 27 20 0.3 0.5 12.8 17.76 16800 0.045
เอ็นเคไอ 17/59 17 21 29 16 0.3 0.5 11 15 15200 0.042
เอ็นเคไอ 17/20 17 21 29 20 0.3 0.5 14.64 21.68 15200 0.053
เอ็นเคไอ 20/59 20 24 32 16 0.3 0.5 12.16 17.84 13600 0.049
เอ็นเคไอ 20/20 20 24 32 20 0.3 0.5 14.88 23.04 13600 0.061
เอ็นเคไอ 22/59 22 26 34 16 0.3 0.5 12.48 18.88 12000 0.046
เอ็นเคไอ 22/20 22 26 34 20 0.3 0.5 15.28 24.4 12000 0.064
เอ็นเคไอ 25/20 25 29 38 20 0.3 1 17.76 27.2 11200 0.079
เอ็นเคไอ 25/30 25 29 38 30 0.3 1.5 22 40.4 11200 0.123
เอ็นเคไอ 28/20 28 32 42 20 0.3 1 18.8 30 10400 0.096
เอ็นเคไอ 28/30 28 32 42 30 0.3 1.5 27.2 48.4 10400 0.146
เอ็นเคไอ 30/20 30 35 45 20 0.3 0.5 19.84 33.2 8800 0.112
เอ็นเคไอ 30/30 30 35 45 30 0.3 1 28.8 53.2 8800 0.171
เอ็นเคไอ 32/20 32 37 47 20 0.3 0.5 20.24 34.8 8800 0.117
เอ็นเคไอ 32/30 32 37 47 30 0.3 1 29.2 55.6 8800 0.17
เอ็นเคไอ 35/20 35 40 50 20 0.3 0.5 21.12 37.6 8000 0.13
เอ็นเคไอ 35/30 35 40 50 30 0.3 1 30.8 60.8 8000 0.193
เอ็นเคไอ 38/20 38 43 53 20 0.3 0.5 22 40.8 7600 0.134
เอ็นเคไอ 38/30 38 43 53 30 0.3 1 32 65.6 7600 0.207
เอ็นเคไอ 40/20 40 45 55 20 0.3 0.5 22.4 42 7200 0.143
เอ็นเคไอ 40/30 40 45 55 30 0.3 1 32.8 68.4 7200 0.216
เอ็นเคไอ 42/20 42 47 57 20 0.3 0.5 23 44.4 6800 0.148
เอ็นเคไอ 42/30 42 47 57 30 0.3 1 34 73.2 6800 0.222
เอ็นเคไอ 45/25 45 50 62 25 0.6 1.5 20.8 59.6 6400 0.229
เอ็นเคไอ 45/35 45 50 62 35 0.6 2 40.8 84.8 6400 0.322
เอ็นเคไอ 50/25 50 55 68 25 0.6 1.5 32.8 65.6 6000 0.271
เอ็นเคไอ 50/35 50 55 68 35 0.6 2 43.2 94.4 6000 0.379
นเคไอ 55/25 55 60 72 25 0.6 1.5 32.8 68 5200 0.271
เอ็นเคไอ 55/35 55 60 72 35 0.6 2 45.6 104 5200 0.379
เอ็นเคไอ 60/25 60 68 82 25 0.6 1 35.6 71.2 4800 0.393
เอ็นเคไอ 60/35 60 68 82 35 0.6 1 50.4 111.2 4800 0.551
เอ็นเคไอ 65/25 65 73 90 25 1 1 43.2 80 4400 0.466
เอ็นเคไอ 65/35 65 73 90 35 1 1 61.2 124.8 4400 0.66
เอ็นเคไอ 70/25 70 80 95 25 1 0.8 45.6 95.2 4000 0.525
เอ็นเคไอ 70/35 70 80 95 35 1 0.8 63.6 147.2 4000 0.739
เอ็นเคไอ 75/25 75 85 105 25 1 1 56.4 98.4 3760 0.642
เอ็นเคไอ 75/35 75 85 105 35 1 1 80 154.4 3760 0.853
เอ็นเคไอ 80/25 80 90 110 25 1 1 57.2 102.4 3520 0.68
เอ็นเคไอ 80/35 80 90 110 35 1 1 83.2 166.4 3520 0.959
เอ็นเคไอ 85/26 85 95 115 26 1 1.5 59.6 109.6 3360 0.743
เอ็นเคไอ 85/36 85 95 115 36 1 1.5 86.4 178.4 3360 1.05
เอ็นเคไอ 90/26 90 100 120 26 1 1.5 58.8 109.6 3200 0.781
เอ็นเคไอ 90/36 90 100 120 36 1 1.5 85.6 178.4 3200 1.09
เอ็นเคไอ 95/26 95 105 125 26 1 1.5 61.2 117.6 3040 0.819
เอ็นเคไอ 95/36 95 105 125 36 1 1.5 88.8 190.4 3040 1.15
เอ็นเคไอ 100/30 100 110 130 30 1.1 1.5 78 163.2 2880 0.99
เอ็นเคไอ 100/40 100 110 130 40 1.1 2 103.2 233.6 2880 1.34
เอ็นเคไอ 110/40 110 120 140 40 1.1   90.4 214.4 2640 1.49
เอ็นเคไอ 120/40 120 130 150 40 1.1   92.8 226.4 2480 1.57
เอ็นเคไอ 130/32 130 145 170 32 1.5   88.8 190.4 2240 1.9
เอ็นเคไอ 130/42 130 145 170 42 1.5   122.4 288 2240 2.54
เอ็นเคไอ 140/32 140 155 180 32 1.5   91.2 201.6 2080 2.04
เอ็นเคไอ 140/42 140 155 180 42 1.5   124.8 304 2080 2.69
เอ็นเคไอ 150/32 150 165 190 32 1.5   93.6 212 1920 2.32
 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

 

เรามีตลับลูกปืนทุกประเภทสำหรับคุณทั้งแบบมาตรฐานและไม่ใช่-มาตรฐาน / นิ้วและเมตริก

ตลับลูกปืนรถยนต์ ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนล้อ ตลับลูกปืนเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก คลัตช์ ตลับลูกปืนเพลาขวาง ชุดซ่อม ตลับลูกปืนรถไฟ... ฯลฯ

1.png

ป้ายกำกับยอดนิยม: ซัพพลายเออร์ nki85/36-xl-c3 ina, nki85/36-xl-c3 ina, แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม 3220, แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม 5520, แบริ่งลูกกลิ้งเข็มเต็ม, แบริ่งลูกกลิ้งเข็มถ้วยถ้วยดึง, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเข็ม, RNA 3070 แบริ่ง

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall