เครื่องบินทหารของสหรัฐฯ ต้องการส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งต้องเชื่อถือได้ ทนทาน และมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในเครื่องบินคือตลับลูกปืน ซึ่งให้การเคลื่อนที่ที่ราบรื่นและสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่หมุน ตลับลูกปืนประเภทต่างๆ ใช้ในเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับการใช้งานและข้อกำหนดที่ต้องการ โดยทั่วไปแล้ว ตลับลูกปืนของเครื่องบินได้รับการออกแบบให้ทำงานภายใต้อุณหภูมิที่สูงมาก น้ำหนักบรรทุกและความเร็วสูง และสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
หนึ่งในตลับลูกปืนที่ใช้บ่อยที่สุดในเครื่องบินทหารคือตลับลูกปืน ซึ่งประกอบด้วยลูกปืนหลายลูกที่เคลื่อนที่ระหว่างลูกปืนด้านในและลูกปืนลูกนอก ตลับลูกปืนสามารถจัดการกับความเร็วสูงและน้ำหนักบรรทุก และส่งแรงในแนวรัศมีและแนวแกนได้ ตลับลูกปืนเหล่านี้มักจะใช้ในเครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ และหน่วยกำลังเสริม
ตลับลูกปืนอีกประเภทหนึ่งที่เหมาะกับการใช้งานเครื่องบินทหารคือตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้ง ตามชื่อของมัน แบริ่งลูกกลิ้งใช้ลูกกลิ้งทรงกระบอกแทนลูกบอลสำหรับการถ่ายโอนการเคลื่อนที่ ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งสามารถรับภาระได้สูงกว่าและให้การส่งผ่านแรงในแนวรัศมีและแนวแกนที่สูงขึ้น ตลับลูกปืนเหล่านี้มักใช้ในระบบเกียร์ลงจอด พื้นผิวควบคุม และระบบส่งกำลัง
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวยังใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องบินทหาร มีลูกกลิ้งเรียวและรองรับการรับน้ำหนักในแนวรัศมีและแนวแกนสูง แบริ่งลูกกลิ้งเรียวมักใช้ในเครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ และระบบโรเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์
นอกจากตลับลูกปืนประเภทนี้แล้ว เครื่องบินบางรุ่นยังต้องการตลับลูกปืนพิเศษ เช่น ตลับลูกปืนทรงกลม ตลับลูกปืนแบบวารสาร และตลับลูกปืนกันรุน ตลับลูกปืนทรงกลมเป็นตลับลูกปืนแบบปรับแนวได้เองและใช้ในพื้นผิวควบคุมปีกและระบบเกียร์ลงจอด ตลับลูกปืนรองรับแรงรัศมีและได้รับการออกแบบให้ทนต่ออุณหภูมิและความเร็วสูง ตลับลูกปืนกันรุนได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงในแนวแกนและมักใช้ในเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
โดยรวมแล้ว ตลับลูกปืนที่ใช้ในเครื่องบินทหารของสหรัฐฯ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด และผ่านขั้นตอนการทดสอบและรับรองอย่างเข้มงวดก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้ใช้งาน ตลับลูกปืนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรับรองความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของเครื่องบินทหาร
| หมายเลขชิ้นส่วนแบริ่ง | ขนาด (มม.) |
| 48290dw/48220/48220d | 127x182.562x158.75 |
| 67391dw% 2f67322/67323d | 130.175x196.85x200.025 |
| 48393d/48320/48320d | 136.525x190.5x161.925 |
| 48680dgw/48620/48620d | 139.7x 200.025x160.34 |
| 73550d% 2F73875% 2F73876CD | 139.7x222.25x127 |
| NP965846/NP711787 | 150x210x190 |
| m231649d/m231610/m231610cd | 152.4x222.25x174.625 |
| 81601d/81962/81963cd | 152.4x244.475x187.325 |
| EE517060D/517117/517118XD | 152.4x298.45x228.6 |
| 46791dw/46720/46721d | 165.1x225.425x168.276 |
| 67791dgw/67720 | 177.8x247.650x192.088 |
| 82681dgw/82622/82622d | 177.8x273.05x234.947 |
| EE91700D/91112/91113XD | 177.8x285.75x222.245 |
| 94706d% 2f94113% 2f94114cd | 177.8x288.925x263.525 |
| Hm237545d/Hm237510/Hm237511Xd | 177.8x288.925x266.7 |
| EE280700D/281200/281201D | 177.8x304.8x233.365 |
| EE210700D/211300/211301Xd | 177.8x330.2x234.95 |
| M238849DW/M238810/M238810D | 187.325x269.875x211.138 |
| 67885dw/67820 | 190.5x266.7x188.914 |
| EE420750D/421450 | 190.5x368.3x387.35 |
| M240648DGW/M240611/M240611D | 198.438x284.162x225.425 |
| EE132081D/132125/132126D | 203.2x317.5x209.55 |
| 93580d/93520/93520Xd | 203.2x317.5x222.247 |
| 93800DGW/93125/93127CD | 203.2x317.5x266.7 |
| 93801d/93125 | 203.2x317.5x336.55 |
| 8976d/8920/8920xd | 203.352x298.45x174.628 |
| 67986dgw/67920/67921d | 206.375x282.575x190.5 |
| 96851DW/96140/96140CD | 215.9x355.6x269.875 |
| LM742749DW % 2FLM742714% 2F LM742714D | 215.9x288.925x177.8 |
| 9974DW % 2F9920 % 2F9920D | 216.103x330.2x269.875 |
| nP881565/ nP552013 | 220 34x303.5 303.5x398 |
| M244249DGW % 2FM244210 % 2FM244210CD | 220.662x314.325x239.712 |
| LM245149DGW/ LM245110/ LM245110D | 228.6x311.15x200.025 |
| EE130901D /131400/ 131401CD | 228.6x355.6x254 |
| ee529090dw /529157/529158Xd | 228.6x400.05x296.875 |
| EE700090D/ 700167/ 700168D | 228.6x425.45x361.95 |
| 8576DW % 2F8520 % 2F8520CD | 234.95x327.025x196.85 |
| H247549d /H247510 | 234.95x384.175x457.995 |
| Jm447749dw/ Jm447710/ Jm447710d | 240x338x248 |
| nP461520/ nP464023 /nP467114 | 240x360x308.5 |
| EE127097DW/ 127135 /127136CD | 241.478x349.148x228.6 |
| lm247747dgw /lm247714 | 243.975x329.949x245.999 |
| lm247748dgw/ lm247710 | 244.475x327.025x193.675 |
| ee126096dgw /126150/126151cd | 244.475x381x304.8 |
| HH249949d- HH249910 – | 247.65x406.4x446.532 |
| nP872981 /nP240622/ nP560475 | 250.283x339.938x230 |
| Hm252340d% 2f Hm252315% 2f Hm252315d | 250.825x431.724x298.453 |
| M249748DGW/ M249710 | 254x358.775x269.875 |
| EE822101D /822175/ 822176D | 254x 444.5x279.4 |
| nP639186/ nP980566 /nP423191 | 260x440x300x4520 |
| EE134102D% 2F 134143% 2F 134144CD | 260.350x365.125x228.6 |
| EE221025D /221575/ 221576CD | 260.35x400.050x253.995 |
| EE324103D /324160/ 324161D | 260.350x406.4x317.5 |
| EE435103D /435165/ 435165D | 260.350x419.1x330.2 |
| LM451349DGW/ LM451310 | 266.7x355.6x228.600 |
| EE275106D% 2F 275160 % 2F275161D | 266.7x406.4x260.355 |
| M252349DW % 2FM252310 % 2FM252310CD | 269.875x381x282.575 |
| 89108d% 2f 89150% 2f 89151Xd | 276.225x381x209.55 |
| ee275109dgw /275155/275156cd | 276.225x393.7x269.878 |
| m652949dw/m652911 | 279.4x393.7x270.078 |
| EE135111DGW/ 135155 /135156D | 279.4x393.7x269.875 |
| HH255149d /HH255110/ – | 279.4x457.2x536.778 |
| EE722111D /722185/ 722186CD | 279.4x469.9x349.250 |
| EE941106D /941950 | 279.4x495.3x384.175 |
| nP636921 /nP371486 /nP980520 | 280x420x280 |
| nP419087 /nP501430/ nP279609 | 280.316x389.938x275 |
| LM654648DW % 2FLM654610% 2F LM654610CD | 285.75x380.898x244.475 |
| M255449DGW /M255410 | 288.925x406.4x298.45 |
| EE330116D /330166 /330167D | 292.1x422.275x269.875 |
| EE921150D/ 921875/ 921876D | 292.1x476.25x292.1 |
| lm255749dgw /lm255710 | 294.975x389.898x220 |
| ee291176d/291750/291751cd | 298.45x444.5x241.3 |
| ee129119dg/ 129174/ 129175Xd | 299.975x439.948x279.4 |
| nP549475/ nP695911/ nP075542 | 300x460x388.5 |
| Hm256849dw% 2f Hm256810% 2f Hm256810cd | 300.038x422.275x311.15 |
| EE329119D /329172/ 329173D | 304.648x438.048x279.4 |
| M757448DGW/ M757410/ M757410D | 304.648x438.048x279.4 |
| M257149DW/ M257110/ M257110D | 304.8x419.1x269.875 |
| EE724121D /724195 /724196CD | 304.8x495.3x349.25 |
| Hm258949d /Hm258910/ Hm258910d | 304.8x501.65x336.547 |
| M257248DGW/ M257210/ M257210D | 304.902x412.648x266.7 |
| nP218100 /nP394908/ nP087208 | 310x400x300 |
| LM258648DGW/LM258610/LM258610D | 317.5x422.275x269.875 |
| Hm259047dgw/Hm259010/Hm259010d | 317.5x447.675x327.025 |
| Hm259049dw/Hm259010/Hm259010cd | 317.5x447.675x327.025 |
| EE141250D/142551/142550Xd | 317.5x647.7x419.1 |




