
313499B SKF
ผู้จัดจำหน่ายตลับลูกปืนโรงกลิ้งระดับโลกระดับมืออาชีพสำหรับ 313499B SKF 571.1x812.97x594mm แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
มีสต็อกสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็ว โปรดติดต่อฉันเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
ผู้จัดการฝ่ายขาย:ลิเวีย
วอทส์แอพ:+86 15628905595
อีเมล: livia@hkbearingservice.com
313499B แบริ่งโรงรีด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์


ประเภทแบริ่ง :แบริ่งโรงสีกลิ้ง
หมายเลขรุ่น :313499B
d (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน):571.1มม
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก):812.97มม
บี (กว้าง):594มม
น้ำหนัก:1,000กก
ยี่ห้อ:มีทุกยี่ห้อหรือปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง
บรรจุุภัณฑ์ :กล่องสีเดียวหรือปรับแต่งตามคำขอของคุณ
เวลาจัดส่ง :3-5 วันทำการสำหรับรายการสต็อก
การจัดส่ง :แพ็คเกจขนาดเล็ก โดยด่วนDHL/ยูพีเอส/FEDEX
สินค้าหนักทางอากาศ / ทางทะเล
ส่งคำถามถึงฉันโดยตรงเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
livia@hkbearingservice.com
●สต็อกขนาดใหญ่ ●คุณภาพสูง ●ราคาที่แข่งขันได้ ●จัดส่งที่รวดเร็ว
มาเปลี่ยนทิศทางของเรากันเถอะ
สินค้าแนะนำ
ขายร้อนแบริ่งโรงสีกลิ้ง
► เรียนรู้เพิ่มเติม ตลับลูกปืนโรงรีด
นอกจากนี้เรายังมีตลับลูกปืนโรงรีดด้านล่างในสต็อก▼
| แบริ่งหมายเลข | สเปค(มิลลิเมตร) | มวล | หมายเลขรุ่น | ||||||
| d | D | B | กก | แฟก | เอ็นเอสเค | เอ็นทีเอ็น | โคโย | ||
| เอฟซี202780 | 100 | 135 | 80 | 3.2 | |||||
| เอฟซี202870 | 100 | 140 | 70 | 3.2 | |||||
| เอฟซี202880 | 100 | 140 | 80 | 3.5 | |||||
| เอฟซี202970 | 100 | 145 | 70 | 3.61 | |||||
| เอฟซี2030106 | 100 | 150 | 106 | 6.43 | |||||
| เอฟซี223490 | 110 | 170 | 90 | 7.3 | 22FC1790 | ||||
| เอฟซี2234120 | 110 | 170 | 120 | 9.9 | 110RV1701 | ||||
| เอฟซี243692 | 110 | 180 | 92 | 7.79 | 4R2437 | ||||
| เอฟซี2436105 | 110 | 180 | 105 | 9 | 4R2438 | 4CR120 | |||
| เอฟซี2640104 | 130 | 200 | 104 | 11.5 | 4R2628 | 26FC20104 | |||
| เอฟซี2640125 | 130 | 200 | 125 | 14.2 | 130RV2001 | 26FC20125 | |||
| เอฟซี2838119 | 140 | 190 | 119 | 9.5 | 4R2832 | 28FC19119W | |||
| เอฟซี284280 | 140 | 210 | 80 | 9.4 | |||||
| เอฟซี2842106 | 140 | 210 | 106 | 12.6 | |||||
| เอฟซี2842125 | 140 | 210 | 125 | 14.9 | |||||
| เอฟซี2842155 | 140 | 210 | 155 | 18.7 | |||||
| เอฟซี2942155 | 145 | 210 | 155 | 18.4 | 314625 | 511605 | 145RV2101 | 4R2906 | 29FC21155 |
| เอฟซี2945156 | 145 | 225 | 156 | 22.2 | 313924A | 538522 | 145RV2201 | 4R2904 | 313924 |
| FC3040120 | 150 | 200 | 120 | 10.1 | 30FC20120 | ||||
| เอฟซี3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.7 | |||||
| FCD3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.7 | |||||
| FCD3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.8 | 30FC21120 | ||||
| เอฟซี3042150 | 150 | 210 | 150 | 15.9 | 30FC21150 | ||||
| เอฟซี3044120 | 150 | 220 | 120 | 14.5 | |||||
| เอฟซี3044127 | 150 | 220 | 127 | 15.7 | 4R3036 | ||||
| เอฟซี3044150 | 150 | 220 | 150 | 19.2 | 30FC22150 | ||||
| FC3044150A | 150 | 220 | 150 | 19.4 | 150RV2201 | 4R3031/4R3056 | 30FC22150A | ||
| FCD3045112 | 150 | 225 | 112 | 15.3 | |||||
| เอฟซี3045120 | 150 | 225 | 120 | 16.1 | |||||
| FCD3045120 | 150 | 225 | 120 | 16.1 | |||||
| เอฟซี3045150 | 150 | 225 | 150 | 20.4 | |||||
| FC3045150A | 150 | 225 | 150 | 20.8 | 150RV2203 | ||||
| เอฟซี3045136 | 150 | 225 | 136 | 18.6 | 150RV2204 | ||||
| เอฟซี3046130 | 150 | 230 | 130 | 20 | 150RV2301 | 4R3029 | |||
| เอฟซี3046156 | 150 | 230 | 156 | 23.5 | 313891A | 506962 | 150RV2302 | 4R3040 | 313891-1 |
| เอฟซี3046168 | 150 | 230 | 168 | 25.8 | 4R3042 | ||||
| FC3050120 | 150 | 250 | 120 | 24.3 | |||||
| FC3050150 | 150 | 250 | 150 | 29.6 | 4R3039 | ||||
| เอฟซี3244180 | 160 | 220 | 180 | 20.2 | 4R3224 | 32FC22180 | |||
| เอฟซี3246130 | 160 | 230 | 130 | 16.8 | 314190 | 502894 | 4R3226 | 314190 | |
| FC3246130A | 160 | 230 | 130 | 16.4 | 160RV2301 | ||||
| FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 22.1 | 315189A | 510150B | 4R3232 | 32FC23170B | |
| FC3246168A | 160 | 230 | 168 | 23.2 | 160RV2302 | 4R3229 | 32FC23170A | ||
| เอฟซี3246168A1 | 160 | 230 | 168 | 23.2 | 4R3231 | 32FC23170 | |||
| เอฟซี3246180 | 160 | 230 | 180 | 24.8 | 4R3228 | 32FC23180A | |||
| FC3246180A | 160 | 230 | 180 | 24.2 | 160RV2303 | ||||
| เอฟซี3248120 | 160 | 240 | 120 | 18.8 | 160RV2401 | 32FC24120W | |||
| เอฟซี3248124 | 160 | 240 | 124 | 19 | |||||
| เอฟซี3248145 | 160 | 240 | 145 | 22.3 | 160RV2403 | ||||
| FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 26.1 | |||||
| FCD3248168 | 160 | 240 | 168 | 26.1 | |||||
| เอฟซี3248170 | 160 | 240 | 170 | 27.8 | 160RV2402 | 4R3225 | 32FC24170 | ||
| เอฟซี3446120 | 170 | 230 | 120 | 14.2 | 170RV2301 | 4R3426/4R3443 | 34FC23120 | ||
| เอฟซี3446130 | 170 | 230 | 130 | 15.2 | 313673 | 508370 | |||
| เอฟซีดี3446160 | 170 | 230 | 160 | 18.9 | 567622 | ||||
| เอฟซี3446180 | 170 | 230 | 180 | 21.1 | |||||
| เอฟซี3448130 | 170 | 240 | 130 | 18.3 | BC4B635 | 510440B | |||
| เอฟซี3448156 | 170 | 240 | 156 | 22.2 | 4R3429 | 34FC24156B | |||
| FC3448156A | 170 | 240 | 156 | 22.4 | 34FC24156A | ||||
| เอฟซี3448160 | 170 | 240 | 160 | 22.8 | 170RV2402 | 4R3423 | |||
| เอฟซี3448190 | 170 | 240 | 190 | 26.9 | 34FC24190 | ||||
| FC3450168 | 170 | 250 | 168 | 27.4 | 170RV2501 | 34FC25168 | |||
| FC3450168A | 170 | 250 | 168 | 28.2 | 4R3432/4R3428 | ||||
| เอฟซี3450170 | 170 | 250 | 170 | 27.9 | 170RV2502 | 34FC25170 | |||
| เอฟซี3451180 | 170 | 255 | 180 | 19.3 | 170RV2503 | 4R3425 | |||
| เอฟซี3452120 | 170 | 260 | 120 | 22.8 | |||||
| เอฟซี3452150 | 170 | 260 | 150 | 28.2 | 170RV2602 | 34FC26150 | |||
| FC3452150A | 170 | 260 | 150 | 29.5 | 4R3433 | ||||
| เอฟซี3452170 | 170 | 260 | 170 | 31.6 | |||||
| เอฟซี3452225 | 170 | 260 | 225 | 43.2 | 313587B | 505470 | 4R3431 | ||
| FCD3650100 | 180 | 250 | 100 | 14.7 | |||||
| FC3650120 | 180 | 250 | 120 | 17.7 | |||||
| เอฟซี3650156 | 180 | 250 | 156 | 22.8 | 180RV2501 | 4R3625 | 36FC25156A | ||
| FC3650168 | 180 | 250 | 168 | 25.6 | 180RV2601 | 4R3639 | 313812W/36 | ||
| เอฟซี3652120 | 180 | 260 | 120 | 20.2 | |||||
| เอฟซี3652124 | 180 | 260 | 124 | 21 | |||||
| FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 29.2 | 313812 | 507536 | 180RV2601 | 4R3628 | 313812W |
| FCD3652168 | 180 | 260 | 168 | 29.2 | |||||
| เอฟซี3653180 | 180 | 265 | 180 | 34.2 | 180RV2602 | 4R3618 | |||
| FC3653180A | 180 | 265 | 180 | 33.4 | 180RV2603 | 36FC27180 | |||
| เอฟซี3656180 | 180 | 280 | 180 | 41 | 524372 | ||||
| FC3645180A | 180 | 280 | 180 | 40.9 | 180RV2802 | ||||
| เอฟซี3852124 | 190 | 260 | 124 | 19.1 | |||||
| FC3852124A | 190 | 260 | 124 | 20.6 | |||||
| เอฟซี3852168 | 190 | 260 | 168 | 27.2 | 313651 | 507735 | 190RV2601 | 4R3820 | 38FC26168-1 |
| FC3852168A | 190 | 260 | 168 | 25.7 | |||||
| เอฟซี3853124 | 190 | 265 | 124 | 20.8 | |||||
| เอฟซี3854168 | 190 | 270 | 168 | 30 | |||||
| เอฟซี3854170 | 190 | 270 | 170 | 30.5 | 190RV2703 | 38FC27170 | |||
| FC3854170A | 190 | 270 | 170 | 31.7 | 190RV2702 | 4R3818 | 38FC27170A | ||
| เอฟซี3854200 | 190 | 270 | 200 | 36.8 | 314199B | 508657 | 190RV2701 | 4R3821/4R3817 | 314199 |
| เอฟซี3856200 | 190 | 280 | 200 | 42.1 | 314049A | 510199 | 190RV2801 | 4R3823/4R3830 | 38FC28200 |
| FC3856200A | 190 | 280 | 200 | 42.1 | 313583 | ||||
| เอฟซี3858190 | 190 | 290 | 190 | 44.9 | 38FC29190 | ||||
| เอฟซี4050200 | 200 | 250 | 200 | 22.3 | 200RV2521 | ||||
| เอฟซี4054170 | 200 | 270 | 170 | 28.3 | 314553 | 522742B | 4R4039 | 314553 | |
| เอฟซี4056152 | 200 | 280 | 152 | 29.5 | 4R4054 | 40FC28152BW | |||
| เอฟซี4056170 | 200 | 280 | 170 | 32.7 | 314385 | 507344 | 4R4048 | 40FC28170 | |
| เอฟซี4056170A | 200 | 280 | 170 | 33.7 | 549864 | 200RV2804 | |||
| เอฟซี4056188 | 200 | 280 | 188 | 35.3 | 40FC28188 | ||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์
เรามีตลับลูกปืนทุกประเภทสำหรับคุณทั้งแบบมาตรฐานและไม่ใช่-มาตรฐาน / นิ้วและเมตริก
ตลับลูกปืนรถยนต์ ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนล้อ ตลับลูกปืนเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก คลัตช์ ตลับลูกปืนเพลาขวาง ชุดซ่อม ตลับลูกปืนรถไฟ... ฯลฯ

ป้ายกำกับยอดนิยม: 313499b skf, ซัพพลายเออร์ 313499b skf, 4054170 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกสี่แถว, ลูกกลิ้งลูกกลิ้งทรงกระบอกสี่แถว, ตลับลูกปืนโรงสีกลิ้ง
