
SN3138 NTN
ผู้จัดจำหน่ายตลับลูกปืนมืออาชีพสำหรับที่อยู่อาศัยบล็อกพลัมเมอร์ (หมอน) SN3138 NTN
มีสต็อกสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็ว โปรดติดต่อฉันเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
ผู้จัดการฝ่ายขาย:ลิเวีย
วอทส์แอป:+86 15628905595
อีเมล: livia@hkbearingservice.com
SN3138 ตัวเสื้อบล็อก Plummer แบบแยกส่วน
คำอธิบายผลิตภัณฑ์



ประเภทแบริ่ง :ตัวเรือนบล็อก Plummer แบบแยกส่วน
หมายเลขรุ่น :SN3138
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d1 :170มม
ความสูงโดยรวม H2:375มม
ความยาวโดยรวม L:650มม
น้ำหนัก:81กก
ยี่ห้อ:มีทุกยี่ห้อหรือปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง
บรรจุุภัณฑ์ :กล่องสีเดียวหรือปรับแต่งตามคำขอของคุณ
เวลาจัดส่ง :3-5 วันทำการสำหรับสินค้าในสต็อก
การจัดส่ง :แพ็คเกจขนาดเล็ก โดยด่วนDHL/ยูพีเอส/FEDEX
สินค้าหนักทางอากาศ / ทางทะเล
ส่งคำถามถึงฉันโดยตรงเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
livia@hkbearingservice.com
●สต็อกขนาดใหญ่ ●คุณภาพสูง ●ราคาที่แข่งขันได้ ●จัดส่งที่รวดเร็ว
มาเปลี่ยนทิศทางของเรากันเถอะ
สินค้าแนะนำ
ตัวเรือนบล็อกพลัมเมอร์แบบแยกส่วนขายร้อน
► เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเสื้อแบบแยก Plummer block
นอกจากนี้เรายังมีตัวเสื้อบล็อกพลัมเมอร์แบบแยกรุ่นอื่นๆ อีกด้วย ▼
| การกำหนดบล็อกพลัมเมอร์ | เพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง |
ขนาดเป็น มม | ประมาณ น้ำหนัก กก. |
เหมาะสม แบริ่ง+อแดปเตอร์ ปลอกหุ้ม |
กำลังค้นหา แหวน Sz. 1หมายเลขต่อ กรุณาบล็อก |
ไม่จำเป็น | |||||||||||||||
| รู้สึก เปลื้องผ้า |
ยาง ซีลน้ำมัน เลขที่ |
||||||||||||||||||||
| ดา | L | J | H2 | H1 | H | A | A1 | A2 | A3 | แคลิฟอร์เนีย | N | N1 | G | ||||||||
| ส.3024 | 110 | 380.0 | 320 | 40 | 112 | 215 | 150 | 110 | 100 | 75 | 56 | 36 | 28 | 24 | 20.5 | 23024CCK+H3024 | 10/180 | เอฟเอส 460 | แซดเอฟ 24 | ||
| ส.3026 | 115 | 410.0 | 350 | 45 | 125 | 239 | 160 | 120 | 110 | 80 | 62 | 36 | 28 | 24 | 24.5 | 23026CCK+H3026 | 10/200 | เอฟเอส 460 | แซดเอฟ 26 | ||
| ส.3028 | 125 | 410.0 | 350 | 45 | 140 | 260 | 170 | 120 | 110 | 80 | 63 | 36 | 28 | 24 | 30.5 | 23028CCK+H3028 | 10/210 | เอฟเอส 510 | แซดเอฟ 28 | ||
| ส.3030 | 135 | 445.0 | 380 | 50 | 150 | 286 | 180 | 130 | 115 | 85 | 66 | 36 | 28 | 24 | 40.6 | 23030CCK+H3030 | 10/225 | เอฟเอส 510 | แซดเอฟ 30 | ||
| ส.3032 | 140 | 460.0 | 390 | 50 | 150 | 297 | 190 | 130 | 115 | 85 | 70 | 36 | 28 | 24 | 41.8 | 23032CCK+H3032 | 10/240 | เอฟเอส 680 | แซดเอฟ 32 | ||
| ส.3034 | 150 | 530.0 | 450 | 60 | 160 | 318 | 205 | 160 | 145 | 100 | 77 | 48 | 35 | 30 | 55.8 | 23034CCK+H3034 | 10/260 | เอฟเอส 680 | แซดเอฟ 34 | ||
| ส.3036 | 160 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 338 | 210 | 160 | 150 | 105 | 84 | 48 | 35 | 30 | 62.6 | 23036CCK+H3036 | 10/280 | เอฟเอส 680 | แซดเอฟ 36 | ||
| ส.3038 | 170 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 346 | 220 | 160 | 150 | 105 | 85 | 48 | 35 | 30 | 70.8 | 23038CCK+H3038 | 10/290 | เอฟเอส 680 | แซดเอฟ 38 | ||
| ส.3040 | 180 | 610.0 | 515 | 60 | 180 | 366 | 235 | 170 | 160 | 110 | 92 | 48 | 35 | 30 | 81 | 23040CCK+H3040 | 10/310 | เอฟเอส 680 | แซดเอฟ 40 | ||
| ส.3044 | 200 | 690.0 | 580 | 70 | 200 | 401 | 255 | 190 | 170 | 115 | 100 | 50 | 42 | 36 | 106 | 23044CCK+H3044 | 10/340 | เอฟเอส 950 | แซดเอฟ 44 | ||
| ส.3048 | 220 | 720 | 610 | 75 | 210 | 422 | 265 | 200 | 190 | 130 | 102 | 50 | 42 | 36 | 126 | 23048CCK+H3048 | 10/360 | เอฟเอส 950 | แซดเอฟ 48 | ||
| ส.3052 | 240 | 820 | 680 | 80 | 240 | 472 | 285 | 220 | 200 | 130 | 114 | 70 | 48 | 42 | 161 | 23052CCK+H3052 | 10/400 | เอฟเอส 1120 | แซดเอฟ 52 | ||
| ส.3056 | 260 | 860 | 720 | 80 | 250 | 495 | 295 | 230 | 210 | 140 | 116 | 70 | 48 | 42 | 182 | 23056CCK+H3056 | 10/420 | เอฟเอส 1120 | แซดเอฟ 56 | ||
| ส.3122 | 100 | 380.0 | 320 | 40 | 112 | 217 | 150 | 110 | 66 | 36 | 28 | 24 | 20.5 | 23122K+H3122 | 10/180 | เอฟเอส 390 | แซดเอฟ 22 | ||||
| ส.3124 | 110 | 410.0 | 350 | 45 | 125 | 240 | 165 | 120 | 72 | 36 | 28 | 24 | 24.5 | 23124K+H3124 | 10/200 | เอฟเอส 460 | แซดเอฟ 24 | ||||
| ส.3126 | 115 | 410.0 | 350 | 45 | 140 | 260 | 170 | 120 | 74 | 36 | 28 | 24 | 30.5 | 23126K+H3126 | 10/210 | เอฟเอส 460 | แซดเอฟ 26 | ||||
| ส.3128 | 125 | 445.0 | 380 | 50 | 150 | 286 | 180 | 130 | 78 | 36 | 28 | 24 | 40.6 | 23128K+H3128 | 10/225 | เอฟเอส 510 | แซดเอฟ 28 | ||||
| ส.3130 | 135 | 500.0 | 420 | 50 | 150 | 295 | 200 | 150 | 90 | 48 | 35 | 30 | 41.8 | 23130K+H3130 | 10/250 | เอฟเอส 510 | แซดเอฟ 30 | ||||
| ส.3132 | 140 | 530.0 | 450 | 60 | 160 | 318 | 215 | 160 | 96 | 48 | 35 | 30 | 55.8 | 23132K+H3132 | 10/270 | เอฟเอส 680 | แซดเอฟ 32 | ||||
| ส.3134 | 150 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 330 | 220 | 160 | 98 | 48 | 35 | 30 | 62.6 | 23134K+H3134 | 10/280 | เอฟเอส 680 | แซดเอฟ 34 | ||||
| ส.3136 | 160 | 610.0 | 520 | 70 | 180 | 355 | 230 | 170 | 106 | 48 | 35 | 30 | 70.8 | 23136K+H3136 | 10/300 | เอฟเอส 680 | แซดเอฟ 36 | ||||
| ส.3138 | 170 | 650.0 | 560 | 70 | 190 | 375 | 240 | 180 | 114 | 48 | 35 | 30 | 81 | 23138K+H3138 | 10/320 | เอฟเอส 680 | แซดเอฟ 38 | ||||
กลุ่มผลิตภัณฑ์
เรามีตลับลูกปืนทุกประเภทให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานและไม่ใช่-มาตรฐาน / นิ้วและเมตริก
ตลับลูกปืนรถยนต์ ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนล้อ ตลับลูกปืนเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก คลัตช์ ตลับลูกปืนเพลาขวาง ชุดซ่อม ตลับลูกปืนรถไฟ... ฯลฯ

ป้ายกำกับยอดนิยม: sn3138 ntn, ซัพพลายเออร์ sn3138 ntn, แบริ่งลูกกลิ้งแยก 01b220mex, ตัวเรือนที่มีแบริ่งแยก, Split Plummer Block Housings
