
234438 - m-sp fag
ผู้จัดจำหน่ายแบริ่ง 234438 - M-SP FAG 190x290x120 มม
มีสต็อกสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็วติดต่อฉันเพื่อขอใบเสนอราคาด่วน
ผู้จัดการฝ่ายขาย: Livia
whatsapp: +86 15628905595
อีเมล: livia@hkbearingservice.com
234438 - m-spแบริ่งลูกแทง
คำอธิบายผลิตภัณฑ์


ประเภทแบริ่ง:แบริ่งลูกแทง
หมายเลขรุ่น:234438 - m-sp
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน):190 มม.
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก):290 มม.
B (ความกว้าง):120 มม.
น้ำหนัก:24 กิโลกรัม
ยี่ห้อ:แบรนด์ทั้งหมดที่มีอยู่หรือปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง
บรรจุุภัณฑ์ :กล่องสีเดียวหรือปรับแต่งตามคำขอของคุณ
เวลาจัดส่ง:3-5 วันทำการสำหรับรายการหุ้น
การจัดส่ง:แพ็คเกจขนาดเล็ก โดย ExpressDHL/UPS/FedEx
Cargos หนักทางอากาศ / ทางทะเล
ส่งคำถามโดยตรงสำหรับใบเสนอราคาด่วน
livia@hkbearingservice.com
●สต็อกขนาดใหญ่●คุณภาพสูง●ราคาที่แข่งขันได้●การจัดส่งที่รวดเร็ว
มาให้แบริ่งของเราหันมาในโลก
แนะนำผลิตภัณฑ์
ขายร้อนตลับลูกปืน
►เรียนรู้แบริ่งลูกแรงผลักดันเพิ่มเติม
มีสต็อกสำหรับด้านล่างรายการซีรีส์เดียวกัน▼
| หมายเลขแบริ่ง | d | D | H | m | |||||
| 234418 - m-sp | 234418 BM1/SP | BTW 90 CTN9/SP | 2268118 | 562018 | 90TAC20X+L | 90 มม. | 140 มม. | 60 มม. | 2.45 กิโลกรัม |
| 234419 - m-sp | 234419 BM1/SP | BTW 95 CTN9/SP | 2268119 | 562019 | 95tac20x+L | 95 มม. | 145 มม. | 60 มม. | 2.55 กิโลกรัม |
| 234420 - m-sp | 234420 BM1/SP | btw 100 ctn9/sp | 2268120 | 562020 | 100tac20x+l | 100 มม. | 150 มม. | 60 มม. | 2.66 กก. |
| 234421 - m-sp | 2268121 | 562021 | 105tac20x+l | 105 มม. | 160 มม. | 66 มม. | 3.41 กิโลกรัม | ||
| 234422 - m-sp | 234422 BM1/SP | BTW 110 CTN9/SP | 2268122 | 562022 | 110TAC20X+L | 110 มม. | 170 มม. | 72 มม. | 4.75 กิโลกรัม |
| 234424 - m-sp | 234424 BM1/SP | BTW 120 CTN9/SP | 2268124 | 562024 | 120TAC20X+L | 120 มม. | 180 มม. | 72 มม. | 4.72 กิโลกรัม |
| 234426 - m-sp | 234426 BM1/SP | 2268126 | 562026 | 130TAC20X+L | 130 มม. | 200 มม. | 84 มม. | 6.86 กิโลกรัม | |
| 234428 - m-sp | 234428 BM1/SP | BTW 140 ซม./SP | 2268128 | 562028 | 140tac20d+L | 140 มม. | 210 มม. | 84 มม. | 8.78 กิโลกรัม |
| 234430 - m-sp | 234430 BM1/SP | BTW 150 ซม./SP | 2268130 | 562030 | 150tac20d+L | 150 มม. | 225 มม. | 90 มม. | 9.21 กิโลกรัม |
| 234432 - m-sp | 234432 BM1/SP | BTW 160 ซม./SP | 2268132 | 562032 | 160tac20d+L | 160 มม. | 240 มม. | 96 มม. | 11.1 กก. |
| 234434 - m-sp | 234434 BM1/SP | BTW 170 cm/sp | 2268134 | 562034 | 170tac20d+L | 170 มม. | 260 มม. | 108 มม. | 15.3 กิโลกรัม |
| 234436 - m-sp | 234436 BM1/SP | BTW 180 cm/sp | 2268136 | 562036 | 180tac20d+L | 180 มม. | 280 มม. | 120 มม. | 20.5 กิโลกรัม |
| 234438 - m-sp | 234438 BM1/SP | BTW 190 ซม./SP | 2268138 | 562038 | 190tac20d+L | 190 มม. | 290 มม. | 120 มม. | 24.1 กก. |
| 234440 - m-sp | 234440 BM1/SP | BTW 200 cm/sp | 2268140 | 562040 | 200tac20d+L | 200 มม. | 310 มม. | 132 มม. | 30.9 กิโลกรัม |
| 234444 - m-sp | 562044 | 220TAC20D+L | 220 มม. | 340 มม. | 144 มม. | 36.9 กิโลกรัม | |||
| 234448 - m-sp | 562048 | 240tac20d+L | 240 มม. | 360 มม. | 144 มม. | 38.9 กิโลกรัม | |||
| 234452 - m-sp | 562052 | 260TAC21D+L | 260 มม. | 400 มม. | 164 มม. | 56.5 กิโลกรัม | |||
| 234456 - m-sp | 562056 | 280TAC22D+L | 280 มม. | 420 มม. | 164 มม. | 57.1 กก. | |||
| 234460 - m-sp | 562060 | 300 มม. | 460 มม. | 190 มม. | 90.7 กิโลกรัม | ||||
| 234464 - m-sp | 562064 | 320 มม. | 480 มม. | 190 มม. | 90.3 กิโลกรัม | ||||
| 234468 - m-sp | 340 มม. | 520 มม. | 212 มม. | 122 กิโลกรัม | |||||
| 234472 - m-sp | 360 มม. | 540 มม. | 212 มม. | 128 กิโลกรัม | |||||
| 234476 - m-sp | 380 มม. | 560 มม. | 212 มม. | 133 กิโลกรัม | |||||
| 234480 - m-sp | 400 มม. | 600 มม. | 236 มม. | 198 กก. | |||||
ช่วงผลิตภัณฑ์
เราให้ตลับลูกปืนทุกชนิดสำหรับคุณในมาตรฐาน & ไม่ใช่ - Standard / Inch & Metric
แบริ่งยานยนต์, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเรียว, ตลับลูกปืนล้อ, ตลับลูกปืนเข็ม, ลูกปืนร่องลึก, ตลับ

ป้ายกำกับยอดนิยม: 234438 - m - sp fag, 234438-m-sp ซัพพลายเออร์ FAG, 234440 m sp thrust balling bearing, 511 530 f ลูกแรงขับเคลื่อนแบริ่งทิศทางเดียว, แท่งลูกแบกทิศทางสองทิศทาง, ตลับลูกปืน
